They Call Him OG Box Office Collection Day 9
They Call Him OG performed well on its first 8 days at the box office and earned an estimated ₹ 169.30 Cr India net. Here is They Call Him OG's 9th-day box office collection and Occupancy.
They Call Him OG earned around 4.75 Cr India net on its ninth day for all languages.
9 Days India Net Collection ₹ 174.05 Cr
9 Days Worldwide Collection ₹ 272.00 Cr
9 Days Overseas Collection ₹ 64.00 Cr
9 Days India Gross Collection ₹ 208.00 Cr
They Call Him OG had an overall 35.49% Telugu Occupancy on Friday, October 03, 2025.
They Call Him OG Day 9 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 22.79%
Afternoon Shows: 36.98%
Evening Shows: 42.40%
Night Shows: 39.79%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Sujeeth and produced by DVV Entertainments.
They Call Him OG stars Pawan Kalyan, Priyanka Arul Mohan, Emraan Hashmi, Prakash Raj, Arjun Das, and Sriya Reddy in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
They Call Him OG earned around 4.75 Cr India net on its ninth day for all languages.
They Call Him OG 9 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 21 Cr [Te: 21 Cr ] | 0.00% |
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 63.75 Cr [Te: 63 Cr ; Ta: 0.22 Cr; Hi: 0.5 Cr; Ka: 0.03 Cr] | - |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 18.45 Cr [Te: 17.85 Cr ; Ta: 0.15 Cr; Hi: 0.4 Cr; Ka: 0.05 Cr] | -71.06% |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 18.5 Cr [Te: 17.7 Cr ; Ta: 0.2 Cr; Hi: 0.55 Cr; Ka: 0.05 Cr] | 0.27% |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 18.5 Cr [Te: 17.55 Cr ; Ta: 0.23 Cr; Hi: 0.65 Cr; Ka: 0.07 Cr] | 0.00% |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 7.4 Cr [Te: 6.95 Cr ; Ta: 0.11 Cr; Hi: 0.3 Cr; Ka: 0.04 Cr] | -60.00% |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 7.25 Cr [Te: 6.7 Cr ; Ta: 0.1 Cr; Hi: 0.4 Cr; Ka: 0.05 Cr] | -2.03% |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 6.75 Cr [Te: 6.35 Cr ; Ta: 0.03 Cr; Hi: 0.32 Cr; Ka: 0.05 Cr] | -6.90% |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 7.7 Cr [Te: 7.65 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Hi: 0.03 Cr; Ka: 0.01 Cr] | 14.07% |
Week 1 Collection | ₹ 169.3 Cr [Te: 164.75 Cr ; Ta: 1.05; Hi: 3.15; Ka: 0.35] | - |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 4.75 Cr [Te: 4.7 Cr ; Ta: 0.01 Cr; Hi: 0.03 Cr; Ka: 0.01 Cr] | -38.31% |
Total | ₹ 174.05 Cr [Te: 169.45 Cr ; Ta: 1.06 Cr; Hi: 3.18 Cr; Ka: 0.36 Cr] | - |
They Call Him OG State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 0 [ Wednesday] | ₹ 2.7 Cr | ₹ 22 Cr | ₹ 0.5 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 25.25 Cr |
Day 1 [1st Thursday] | ₹ 6.8 Cr | ₹ 66.6 Cr | ₹ 1.25 Cr | ₹ 0.08 Cr | ₹ 1.52 Cr | ₹ 76.25 Cr |
Day 2 [1st Friday] | ₹ 2 Cr | ₹ 18.75 Cr | ₹ 0.47 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 22.15 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | ₹ 2.6 Cr | ₹ 18 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 22.2 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | ₹ 2.1 Cr | ₹ 18.5 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 22.2 Cr |
Day 5 [1st Monday] | ₹ 0.6 Cr | ₹ 7.5 Cr | ₹ 0.23 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.4 Cr | ₹ 8.75 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | ₹ 0.55 Cr | ₹ 7.25 Cr | ₹ 0.2 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.53 Cr | ₹ 8.55 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | ₹ 0.7 Cr | ₹ 6.75 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0.43 Cr | ₹ 7.95 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 8.5 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.06 Cr | ₹ 9.1 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 18.55 Cr | ₹ 173.85 Cr | ₹ 3.83 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 5.88 Cr | ₹ 202.4 Cr |
Day 9 [2nd Friday] | ₹ 0.25 Cr | ₹ 5.3 Cr | ₹ 0.02 Cr | ₹ 0 Cr | ₹ 0.03 Cr | ₹ 5.6 Cr |
Total | ₹ 18.8 Cr | ₹ 179.15 Cr | ₹ 3.85 Cr | ₹ 0.29 Cr | ₹ 5.91 Cr | ₹ 208 Cr |
9 Days India Net Collection ₹ 174.05 Cr
9 Days Worldwide Collection ₹ 272.00 Cr
9 Days Overseas Collection ₹ 64.00 Cr
9 Days India Gross Collection ₹ 208.00 Cr
They Call Him OG had an overall 35.49% Telugu Occupancy on Friday, October 03, 2025.
They Call Him OG Day 9 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 22.79%
Afternoon Shows: 36.98%
Evening Shows: 42.40%
Night Shows: 39.79%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
They Call Him OG Day 9 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 35.00% | 21% | 37% | 44% | 38% | 460 |
Bengaluru | 27.25% | 18% | 29% | 22% | 40% | 90 |
Chennai | 59.50% | 0% | 34% | 0% | 85% | 5 |
Vijayawada | 26.00% | 13% | 25% | 34% | 32% | 76 |
Warangal | 57.75% | 33% | 60% | 69% | 69% | 28 |
Guntur | 28.75% | 23% | 31% | 32% | 29% | 40 |
Vizag-Visakhapatnam | 45.25% | 35% | 48% | 57% | 41% | 113 |
Nizamabad | 17.00% | 4% | 25% | 18% | 21% | 14 |
Karimnagar | 46.50% | 40% | 56% | 28% | 62% | 19 |
Mahbubnagar | 41.75% | 21% | 51% | 59% | 36% | 8 |
Kakinada | 38.00% | 20% | 37% | 48% | 47% | 24 |
About This Movie
This film is directed by Sujeeth and produced by DVV Entertainments.
They Call Him OG stars Pawan Kalyan, Priyanka Arul Mohan, Emraan Hashmi, Prakash Raj, Arjun Das, and Sriya Reddy in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.