Kuberaa Box Office Collection Day 10
Kuberaa performed well on its first 9 days at the box office and earned an estimated ₹ 75.70 Cr India net. Here is Kuberaa's 10th-day box office collection and Occupancy.
Kuberaa earned around 4.75 Cr India net on its tenth day for all languages.
10 Days India Net Collection ₹ 80.45 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 123.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 28.60 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 94.40 Cr
Kuberaa had an overall 45.94% Telugu Occupancy on Sunday, June 29, 2025.
Kuberaa Day 10 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 25.39%
Afternoon Shows: 57.16%
Evening Shows: 61.44%
Night Shows: 39.75%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa had an overall 30.77% Tamil Occupancy on Sunday, June 29, 2025.
Kuberaa Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 17.33%
Afternoon Shows: 40.44%
Evening Shows: 39.70%
Night Shows: 25.60%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
About This Movie
This film is directed by Sekhar Kammula and produced by Sree Venkateswara Cinemas and Amigos Creations.
Kuberaa stars Nagarjuna Akkineni, Dhanush, Rashmika Mandanna, Jim Sarbh, and Dalip Tahil in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Kuberaa earned around 4.75 Cr India net on its tenth day for all languages.
Kuberaa 10 Days Box Office Collection
Day | India Net Collection | Change(+/-) |
---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 14.75 Cr [Te: 10 Cr ; Ta: 4.5 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.23 Cr] | - |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 16.5 Cr [Te: 11.5 Cr ; Ta: 4.65 Cr; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.3 Cr] | 11.86% |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 17.35 Cr [Te: 12.4 Cr ; Ta: 4.5 Cr; Ka: 0.05 Cr; Hi: 0.4 Cr] | 5.15% |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 6.8 Cr [Te: 4.95 Cr ; Ta: 1.6 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.23 Cr] | -60.81% |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 5.85 Cr [Te: 4.25 Cr ; Ta: 1.35 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.23 Cr] | -13.97% |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 4.4 Cr [Te: 3.2 Cr ; Ta: 1 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.18 Cr] | -24.79% |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 3.35 Cr [Te: 2.4 Cr ; Ta: 0.78 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.15 Cr] | -23.86% |
Week 1 Collection | ₹ 69 Cr [Te: 48.7 Cr ; Ta: 18.38; Ka: 0.2; Hi: 1.72; Mal: 0] | - |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 2.5 Cr [Te: 2.15 Cr ; Ta: 0.3 Cr; Ka: 0.01 Cr; Hi: 0.04 Cr] | -25.37% |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 4.2 Cr [Te: 3.5 Cr ; Ta: 0.63 Cr; Ka: 0.02 Cr; Hi: 0.05 Cr] | 68.00% |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 4.75 Cr [Te: 4 Cr ; Ta: 0.65 Cr; Ka: 0.03 Cr; Hi: 0.07 Cr] | 13.10% |
Total | ₹ 80.45 Cr [Te: 58.35 Cr ; Ta: 19.96 Cr; Ka: 0.26 Cr; Hi: 1.88 Cr; Mal: 0 Cr] | - |
Kuberaa State Wise Gross Collection
Day | Karnataka | APTG | Tamil Nadu | Kerala | Rest Of India | Day Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Day 1 [1st Friday] | ₹ 1.7 Cr | ₹ 10.5 Cr | ₹ 4.5 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 17.35 Cr |
Day 2 [1st Saturday] | ₹ 2.4 Cr | ₹ 11.5 Cr | ₹ 4.6 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.55 Cr | ₹ 19.35 Cr |
Day 3 [1st Sunday] | ₹ 2.5 Cr | ₹ 12.5 Cr | ₹ 4.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.75 Cr | ₹ 20.3 Cr |
Day 4 [1st Monday] | ₹ 1 Cr | ₹ 5 Cr | ₹ 1.5 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 8 Cr |
Day 5 [1st Tuesday] | ₹ 0.8 Cr | ₹ 4.25 Cr | ₹ 1.35 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.35 Cr | ₹ 6.9 Cr |
Day 6 [1st Wednesday] | ₹ 0.5 Cr | ₹ 3.25 Cr | ₹ 1 Cr | ₹ 0.15 Cr | ₹ 0.25 Cr | ₹ 5.15 Cr |
Day 7 [1st Thursday] | ₹ 0.4 Cr | ₹ 2.4 Cr | ₹ 0.9 Cr | ₹ 0.07 Cr | ₹ 0.18 Cr | ₹ 3.95 Cr |
Week 1 Gross | ₹ 9.3 Cr | ₹ 49.4 Cr | ₹ 18.1 Cr | ₹ 1.42 Cr | ₹ 2.78 Cr | ₹ 81 Cr |
Day 8 [2nd Friday] | ₹ 0.35 Cr | ₹ 2.25 Cr | ₹ 0.3 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.04 Cr | ₹ 2.95 Cr |
Day 9 [2nd Saturday] | ₹ 0.75 Cr | ₹ 3.35 Cr | ₹ 0.65 Cr | ₹ 0.05 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 4.9 Cr |
Day 10 [2nd Sunday] | ₹ 0.75 Cr | ₹ 4 Cr | ₹ 0.69 Cr | ₹ 0.01 Cr | ₹ 0.1 Cr | ₹ 5.55 Cr |
Total | ₹ 11.15 Cr | ₹ 59 Cr | ₹ 19.74 Cr | ₹ 1.49 Cr | ₹ 3.02 Cr | ₹ 94.4 Cr |
10 Days India Net Collection ₹ 80.45 Cr
10 Days Worldwide Collection ₹ 123.00 Cr
10 Days Overseas Collection ₹ 28.60 Cr
10 Days India Gross Collection ₹ 94.40 Cr
Kuberaa had an overall 45.94% Telugu Occupancy on Sunday, June 29, 2025.
Kuberaa Day 10 Telugu (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 25.39%
Afternoon Shows: 57.16%
Evening Shows: 61.44%
Night Shows: 39.75%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 10 Telugu (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyderabad | 51.50% | 29% | 61% | 68% | 48% | 342 |
Bengaluru | 35.00% | 21% | 48% | 46% | 25% | 174 |
Chennai | 59.00% | 29% | 87% | 75% | 45% | 16 |
Vijayawada | 46.75% | 21% | 62% | 68% | 36% | 74 |
Warangal | 50.00% | 23% | 60% | 68% | 49% | 28 |
Guntur | 40.25% | 21% | 54% | 60% | 26% | 37 |
Vizag-Visakhapatnam | 51.25% | 31% | 63% | 73% | 38% | 93 |
Nizamabad | 14.00% | 15% | 18% | 8% | 15% | 13 |
Mumbai | 38.00% | 25% | 46% | 43% | 0% | 7 |
Karimnagar | 19.25% | 9% | 29% | 20% | 19% | 15 |
Mahbubnagar | 65.50% | 37% | 97% | 91% | 37% | 4 |
Kakinada | 45.00% | 26% | 56% | 60% | 38% | 23 |
Kuberaa had an overall 30.77% Tamil Occupancy on Sunday, June 29, 2025.
Kuberaa Day 10 Tamil (2D) Occupancy in Theaters
Morning Shows: 17.33%
Afternoon Shows: 40.44%
Evening Shows: 39.70%
Night Shows: 25.60%
Note: For mobile, Rotate the screen for the best view.
Kuberaa Day 10 Tamil (2D) Occupancy in main regions
Region | Overall | Morning | Afternoon | Evening | Night | Shows |
---|---|---|---|---|---|---|
Chennai | 35.75% | 18% | 48% | 46% | 31% | 150 |
Bengaluru | 25.00% | 17% | 34% | 31% | 18% | 39 |
Madurai | 25.50% | 17% | 23% | 39% | 23% | 32 |
Coimbatore | 27.50% | 18% | 35% | 36% | 21% | 48 |
Pondicherry | 63.50% | 43% | 90% | 87% | 34% | 6 |
Salem | 20.75% | 13% | 34% | 29% | 7% | 15 |
Vellore | 21.50% | 14% | 34% | 20% | 18% | 11 |
Dindigul | 22.00% | 0% | 0% | 22% | 0% | 4 |
Kochi | 40.00% | 0% | 40% | 0% | 0% | 2 |
Trichy | 19.75% | 17% | 29% | 22% | 11% | 12 |
Trivandrum | 60.00% | 0% | 0% | 75% | 45% | 2 |
Mumbai | 83.00% | 0% | 83% | 0% | 0% | 1 |
About This Movie
This film is directed by Sekhar Kammula and produced by Sree Venkateswara Cinemas and Amigos Creations.
Kuberaa stars Nagarjuna Akkineni, Dhanush, Rashmika Mandanna, Jim Sarbh, and Dalip Tahil in key roles.
For more and the latest news about Tollywood Box Office Collection, Stay tuned to us.
Disclaimer: The Box Office Data are compiled from various sources and by our own research.
These data can be approximate and Sacnilk does not make any claims about the authenticity of the data.